| Journée | Match | Nombre de buts marqués |
| 6 | P.P.F.F. - BASSIN ARCACHON FC | 1 |
| 14 | BASSIN ARCACHON FC - FCE MERIGNAC ARLAC 2 | 1 |
| 15 | POEY DE LESCAR AL - BASSIN ARCACHON FC | 1 |
| Journée | Match | Nombre de buts marqués |
| 6 | P.P.F.F. - BASSIN ARCACHON FC | 1 |
| 14 | BASSIN ARCACHON FC - FCE MERIGNAC ARLAC 2 | 1 |
| 15 | POEY DE LESCAR AL - BASSIN ARCACHON FC | 1 |
Commentaires récents