| Journée | Match | Nombre de buts marqués |
| 2 | POITIERS STADE FC - ST JUNIEN AS | 1 |
| 11 | POITIERS STADE FC - ST PANTALEON AS | 1 |
| 14 | LIMOGES FOOTBALL 2 - POITIERS STADE FC | 1 |
| 18 | JAUNAY MARIGNY US - POITIERS STADE FC | 1 |
| 21 | ST PANTALEON AS - POITIERS STADE FC | 1 |
| Journée | Match | Nombre de buts marqués |
| 2 | POITIERS STADE FC - ST JUNIEN AS | 1 |
| 11 | POITIERS STADE FC - ST PANTALEON AS | 1 |
| 14 | LIMOGES FOOTBALL 2 - POITIERS STADE FC | 1 |
| 18 | JAUNAY MARIGNY US - POITIERS STADE FC | 1 |
| 21 | ST PANTALEON AS - POITIERS STADE FC | 1 |
Commentaires récents